各学院:
根据《关于举办浙江中医药大学第四届教师教学创新大赛的通知》要求,学校组织了第四届教师教学创新大赛,根据网络评审与现场评审结果,现将获奖教师名单予以公示。
公示期间,任何单位或个人对公示结果持有异议的,可在公示期内以书面形式提出。
公示期:1月10日至1月17日。
     联系人:丁玮玮,电话:86613733。
浙江中医药大学第四届教师教学创新大赛获奖名单
(第1-5组)
 
  
   | 序号 | 主讲教师 | 所在学院 | 获奖等次 | 
  
   | 1 | 洪寿海 | 第一临床医学院 | 一等奖 | 
  
   | 2 | 范钊坤 | 第一临床医学院 | 一等奖 | 
  
   | 3 | 赵滋苗 | 第二临床医学院 | 一等奖 | 
  
   | 4 | 杨懿 | 第二临床医学院 | 一等奖 | 
  
   | 5 | 叶肖琳 | 基础医学院 | 一等奖 | 
  
   | 6 | 杨辉 | 基础医学院 | 一等奖 | 
  
   | 7 | 徐鹏 | 第五临床医学院 | 二等奖 | 
  
   | 8 | 方传明 | 基础医学院 | 二等奖 | 
  
   | 9 | 郑沛 | 口腔医学院 | 二等奖 | 
  
   | 10 | 程鹤鸣 | 药学院 | 二等奖 | 
  
   | 11 | 童晓珊 | 护理学院 | 二等奖 | 
  
   | 12 | 赵燕 | 护理学院 | 二等奖 | 
  
   | 13 | 戴菲菲 | 护理学院 | 二等奖 | 
  
   | 14 | 周国英 | 生命科学学院 | 二等奖 | 
  
   | 15 | 马莎 | 人文与管理学院 | 二等奖 | 
  
   | 16 | 谢蓉蓉 | 人文与管理学院 | 二等奖 | 
  
   | 17 | 王玮珏 | 人文与管理学院 | 二等奖 | 
  
   | 18 | 高文仓 | 第二临床医学院 | 三等奖 | 
  
   | 19 | 卢振产 | 第五临床医学院 | 三等奖 | 
  
   | 20 | 吴旭 | 第五临床医学院 | 三等奖 | 
  
   | 21 | 李佳昱 | 公共卫生学院 | 三等奖 | 
  
   | 22 | 孙艺琦 | 药学院 | 三等奖 | 
  
   | 23 | 童超英 | 药学院 | 三等奖 | 
  
   | 24 | 时小春 | 药学院 | 三等奖 | 
  
   | 25 | 袁杨杨 | 医学技术与信息工程学院 | 三等奖 | 
  
   | 26 | 冯亚宁 | 医学技术与信息工程学院 | 三等奖 | 
  
   | 27 | 王乐然 | 生命科学学院 | 三等奖 | 
 
浙江中医药大学第四届教师教学创新大赛获奖名单
(第6-7组)
 
  
   | 序号 | 主讲教师 | 所在学院 | 获奖等次 | 
  
   | 1 | 陈艺 | 第二临床医学院 | 一等奖 | 
  
   | 2 | 肖雯晖 | 护理学院 | 一等奖 | 
  
   | 3 | 齐全 | 第五临床医学院 | 二等奖 | 
  
   | 4 | 张睿  | 药学院 | 二等奖 | 
  
   | 5 | 李效贤 | 药学院 | 三等奖 | 
  
   | 6 | 王学梦 | 人文与管理学院 | 三等奖 | 
 
浙江中医药大学第四届教师教学创新大赛获奖名单
(第8组)
 
  
   | 序号 | 主讲教师 | 所在学院 | 获奖等次 | 
  
   | 1 | 赵滋苗 | 第二临床医学院 | 一等奖 | 
  
   | 2 | 段晓情 | 护理学院 | 一等奖 | 
  
   | 3 | 朱潇莹 | 第一临床医学院 | 二等奖 | 
  
   | 4 | 汪连菊 | 护理学院 | 二等奖 | 
  
   | 5 | 朱晓丽 | 护理学院 | 二等奖 | 
  
   | 6 | 程安琪 | 护理学院 | 三等奖 | 
  
   | 7 | 方成男 | 医学技术与信息工程学院 | 三等奖 | 
  
   | 8 | 甘力 | 生命科学学院 | 三等奖 |